
Niederschlagsradar
Wie wird das Wetter bei uns?
| Heute | Morgen | 02.11.2025 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | |
|   |   |   |   |   |   | |
| 12°C | 14°C | 11°C | 10°C | 12°C | 14°C | |
| Luftdruck: | 1017 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | SO | |||||
| Geschwindigkeit: | 6 km/h | |||||
Wie wird das Wetter bei uns?
| Heute | Morgen | 02.11.2025 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | |
|   |   |   |   |   |   | |
| 12°C | 14°C | 11°C | 10°C | 12°C | 14°C | |
| Luftdruck: | 1017 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | SO | |||||
| Geschwindigkeit: | 6 km/h | |||||
