Private Wetterstation 91281 Kirchenthumbach
Wetterdaten: aktuell Montag, 29.04.2024 17:15
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
29.04.2024 17:15 23,6 °C 23,5 °C 23,6 °C 43 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 327 W/m² 10,3 °C 23,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
29.04.2024 17:10 23,5 °C 23,5 °C 23,6 °C 39 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 304 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 365 W/m² 8,7 °C 23,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
29.04.2024 17:05 23,6 °C 23,6 °C 23,6 °C 43 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 351 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 381 W/m² 10,3 °C 23,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 17:00 23,6 °C 23,6 °C 23,7 °C 42 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 389 W/m² 9,9 °C 23,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 16:55 23,6 °C 23,0 °C 23,6 °C 46 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 25 min 0,000 mm 1,1 UV-I 324 W/m² 11,3 °C 23,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
29.04.2024 16:30 23,3 °C 23,0 °C 23,5 °C 43 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 30 min 0,000 mm 1,7 UV-I 483 W/m² 10,0 °C 23,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
29.04.2024 16:00 23,4 °C 22,9 °C 23,4 °C 47 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 30 min 0,381 mm 2,0 UV-I 526 W/m² 11,4 °C 23,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 15:30 22,9 °C 22,9 °C 23,6 °C 48 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 30 min 0,000 mm 2,5 UV-I 661 W/m² 11,3 °C 22,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
29.04.2024 15:00 23,1 °C 22,9 °C 23,2 °C 48 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 30 min 0,508 mm 3,1 UV-I 857 W/m² 11,5 °C 23,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
29.04.2024 14:30 22,8 °C 22,4 °C 22,9 °C 48 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 30 min 0,000 mm 3,4 UV-I 791 W/m² 11,2 °C 22,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 14:00 22,6 °C 21,8 °C 22,6 °C 49 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 30 min 0,533 mm 3,7 UV-I 887 W/m² 11,3 °C 22,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 13:30 21,9 °C 21,1 °C 21,9 °C 51 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 22 min 0,000 mm 4,1 UV-I 933 W/m² 11,3 °C 21,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
29.04.2024 13:08 21,2 °C 21,2 °C 21,2 °C 54 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 141 ° 1 min 0,000 mm 4,1 UV-I 1005 W/m² 11,5 °C 21,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
29.04.2024 13:07 21,2 °C 20,8 °C 21,2 °C 55 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 91 ° 7 min 0,000 mm 3,9 UV-I 842 W/m² 11,8 °C 21,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 13:00 20,8 °C 20,5 °C 20,8 °C 57 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 5 min 0,000 mm 4,3 UV-I 989 W/m² 12,0 °C 20,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 12:55 20,5 °C 20,3 °C 20,5 °C 56 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 5 min 0,000 mm 4,1 UV-I 886 W/m² 11,4 °C 20,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 12:50 20,3 °C 20,2 °C 20,3 °C 56 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 5 min 0,000 mm 3,7 UV-I 806 W/m² 11,2 °C 20,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 12:45 20,2 °C 20,1 °C 20,2 °C 57 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 5 min 0,000 mm 3,8 UV-I 870 W/m² 11,4 °C 20,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 12:40 20,1 °C 19,9 °C 20,1 °C 56 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 5 min 0,000 mm 3,3 UV-I 520 W/m² 11,0 °C 20,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 12:35 20,0 °C 19,9 °C 20,0 °C 60 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 5 min 0,000 mm 3,2 UV-I 665 W/m² 12,0 °C 20,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 12:30 19,9 °C 19,9 °C 20,0 °C 57 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 140 ° 5 min 0,000 mm 3,0 UV-I 669 W/m² 11,1 °C 19,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
29.04.2024 12:25 19,9 °C 19,7 °C 19,9 °C 59 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 323 ° 5 min 0,000 mm 3,5 UV-I 632 W/m² 11,6 °C 19,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 12:20 19,7 °C 19,4 °C 19,7 °C 59 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 99 ° 5 min 0,000 mm 3,4 UV-I 741 W/m² 11,5 °C 19,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 12:15 19,4 °C 19,2 °C 19,4 °C 61 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 5 ° 5 min 0,000 mm 4,1 UV-I 947 W/m² 11,7 °C 19,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
29.04.2024 12:10 19,3 °C 19,0 °C 19,3 °C 64 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 5 min 0,000 mm 3,6 UV-I 848 W/m² 12,3 °C 19,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
29.04.2024 12:05 19,0 °C 18,8 °C 19,0 °C 63 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 10 ° 5 min 0,000 mm 3,5 UV-I 563 W/m² 11,8 °C 19,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
29.04.2024 12:00 18,8 °C 18,5 °C 18,8 °C 63 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 0,000 mm 3,3 UV-I 820 W/m² 11,6 °C 18,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
29.04.2024 11:55 18,5 °C 18,3 °C 18,5 °C 60 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 355 ° 5 min 0,000 mm 2,8 UV-I 593 W/m² 10,6 °C 18,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
29.04.2024 11:50 18,4 °C 18,2 °C 18,4 °C 61 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 84 ° 5 min 0,000 mm 2,8 UV-I 607 W/m² 10,7 °C 18,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 11:45 18,2 °C 18,1 °C 18,2 °C 64 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 5 min 0,000 mm 2,5 UV-I 523 W/m² 11,3 °C 18,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 11:40 18,1 °C 17,9 °C 18,1 °C 65 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 5 min 0,000 mm 2,4 UV-I 508 W/m² 11,4 °C 18,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
29.04.2024 11:35 17,9 °C 17,8 °C 17,9 °C 64 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 89 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 457 W/m² 11,0 °C 17,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
29.04.2024 11:30 17,8 °C 17,7 °C 17,8 °C 64 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 438 W/m² 10,9 °C 17,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
29.04.2024 11:25 17,7 °C 17,6 °C 17,7 °C 64 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 473 W/m² 10,8 °C 17,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 11:20 17,6 °C 17,4 °C 17,6 °C 65 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 355 ° 5 min 0,000 mm 2,4 UV-I 564 W/m² 10,9 °C 17,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 11:15 17,4 °C 17,3 °C 17,4 °C 66 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 5 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 547 W/m² 11,0 °C 17,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 11:10 17,3 °C 17,2 °C 17,3 °C 65 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 489 W/m² 10,7 °C 17,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 11:05 17,2 °C 17,2 °C 17,2 °C 66 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 9 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 474 W/m² 10,8 °C 17,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 11:00 17,2 °C 17,0 °C 17,2 °C 66 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 137 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 445 W/m² 10,8 °C 17,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
29.04.2024 10:55 17,1 °C 17,0 °C 17,1 °C 66 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 3 min 0,000 mm 2,0 UV-I 482 W/m² 10,7 °C 17,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
29.04.2024 10:52 17,0 °C 17,0 °C 17,0 °C 65 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 5 ° 1 min 0,000 mm 1,9 UV-I 430 W/m² 10,4 °C 17,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
29.04.2024 10:51 17,0 °C 17,0 °C 17,0 °C 65 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 52 ° 1 min 0,000 mm 1,9 UV-I 414 W/m² 10,4 °C 17,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
29.04.2024 10:50 17,0 °C 17,0 °C 17,1 °C 65 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 9 ° 5 min 0,000 mm 1,9 UV-I 425 W/m² 10,4 °C 17,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 10:45 17,0 °C 16,9 °C 17,1 °C 65 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 7 min 0,000 mm 1,9 UV-I 446 W/m² 10,4 °C 17,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 10:38 16,9 °C 16,9 °C 16,9 °C 65 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1 min 0,000 mm 1,8 UV-I 415 W/m² 10,3 °C 16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
29.04.2024 10:37 16,9 °C 16,9 °C 16,9 °C 64 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 91 ° 7 min 0,000 mm 1,8 UV-I 426 W/m² 10,0 °C 16,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 10:30 16,9 °C 16,8 °C 16,9 °C 64 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° 5 min 0,000 mm 1,8 UV-I 466 W/m² 10,0 °C 16,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
29.04.2024 10:25 16,8 °C 16,8 °C 16,8 °C 64 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0,000 mm 1,8 UV-I 478 W/m² 10,0 °C 16,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 10:20 16,8 °C 16,7 °C 16,8 °C 64 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 416 W/m² 10,0 °C 16,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 10:15 16,7 °C 16,6 °C 16,7 °C 64 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 132 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 423 W/m² 9,9 °C 16,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 10:10 16,6 °C 16,4 °C 16,6 °C 64 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 227 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 447 W/m² 9,8 °C 16,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 10:05 16,4 °C 16,3 °C 16,4 °C 66 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 98 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 449 W/m² 10,0 °C 16,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
29.04.2024 10:00 16,3 °C 16,1 °C 16,3 °C 66 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 324 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 488 W/m² 9,9 °C 16,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
29.04.2024 09:55 16,1 °C 15,8 °C 16,1 °C 68 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 38 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 455 W/m² 10,2 °C 16,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
29.04.2024 09:50 15,8 °C 15,2 °C 15,8 °C 70 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 42 ° 5 min 0,000 mm 1,4 UV-I 406 W/m² 10,3 °C 15,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 09:45 15,6 °C 15,2 °C 15,6 °C 69 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 7 min 0,000 mm 1,4 UV-I 423 W/m² 9,9 °C 15,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 09:38 15,2 °C 15,2 °C 15,2 °C 70 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 86 ° 1 min 0,000 mm 1,4 UV-I 518 W/m² 9,8 °C 15,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
29.04.2024 09:37 15,2 °C 14,9 °C 15,2 °C 72 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 34 ° 7 min 0,000 mm 1,3 UV-I 466 W/m² 10,2 °C 15,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 09:30 14,9 °C 14,7 °C 14,9 °C 70 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 38 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 345 W/m² 9,5 °C 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 09:25 14,7 °C 14,6 °C 14,7 °C 71 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 276 W/m² 9,5 °C 14,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
29.04.2024 09:20 14,6 °C 14,3 °C 14,6 °C 72 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 5 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 271 W/m² 9,6 °C 14,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
29.04.2024 09:15 14,4 °C 14,3 °C 14,4 °C 73 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 53 ° 7 min 0,000 mm 0,8 UV-I 222 W/m² 9,6 °C 14,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
29.04.2024 09:08 14,3 °C 14,3 °C 14,3 °C 73 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 1 min 0,000 mm 0,8 UV-I 209 W/m² 9,5 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
29.04.2024 09:07 14,3 °C 14,1 °C 14,3 °C 73 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 7 min 0,000 mm 0,7 UV-I 215 W/m² 9,5 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
29.04.2024 09:00 14,2 °C 13,9 °C 14,2 °C 74 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 80 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 229 W/m² 9,6 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
29.04.2024 08:55 13,9 °C 13,8 °C 13,9 °C 73 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 243 W/m² 9,1 °C 13,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
29.04.2024 08:50 13,8 °C 13,7 °C 13,8 °C 74 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 310 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 238 W/m² 9,2 °C 13,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
29.04.2024 08:45 13,7 °C 13,4 °C 13,7 °C 75 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 236 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 289 W/m² 9,3 °C 13,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 08:40 13,4 °C 13,3 °C 13,4 °C 76 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 39 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 239 W/m² 9,3 °C 13,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 08:35 13,3 °C 13,1 °C 13,3 °C 78 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 238 W/m² 9,5 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 08:30 13,1 °C 12,8 °C 13,1 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 259 W/m² 9,5 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 08:25 12,8 °C 12,7 °C 12,8 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 222 W/m² 9,4 °C 12,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 08:20 12,7 °C 11,9 °C 12,7 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 322 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 308 W/m² 9,3 °C 12,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
29.04.2024 08:15 12,4 °C 11,9 °C 12,4 °C 81 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 325 ° 7 min 0,000 mm 0,5 UV-I 238 W/m² 9,2 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 08:08 12,0 °C 11,9 °C 12,0 °C 83 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 308 ° 1 min 0,000 mm 0,5 UV-I 292 W/m² 9,2 °C 12,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
29.04.2024 08:07 11,9 °C 11,6 °C 11,9 °C 83 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 306 ° 7 min 0,000 mm 0,1 UV-I 251 W/m² 9,1 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 08:00 11,6 °C 11,3 °C 11,6 °C 84 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 323 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 192 W/m² 9,0 °C 11,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
29.04.2024 07:55 11,3 °C 10,9 °C 11,3 °C 85 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 163 W/m² 8,9 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
29.04.2024 07:50 10,9 °C 10,6 °C 10,9 °C 87 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 153 W/m² 8,8 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 07:45 10,6 °C 10,2 °C 10,6 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 129 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
29.04.2024 07:40 10,2 °C 9,9 °C 10,2 °C 89 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 121 W/m² 8,5 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
29.04.2024 07:35 9,9 °C 9,7 °C 9,9 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 8,3 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
29.04.2024 07:30 9,7 °C 9,4 °C 9,7 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 108 W/m² 8,1 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
29.04.2024 07:25 9,4 °C 9,2 °C 9,4 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 110 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
29.04.2024 07:20 9,2 °C 8,8 °C 9,2 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 102 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
29.04.2024 07:15 9,1 °C 8,8 °C 9,1 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
29.04.2024 07:08 8,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
29.04.2024 07:07 8,8 °C 8,7 °C 8,8 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
29.04.2024 07:00 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 59 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
29.04.2024 06:55 8,6 °C 8,5 °C 8,6 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
29.04.2024 06:50 8,5 °C 8,3 °C 8,5 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 7,1 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
29.04.2024 06:45 8,4 °C 8,3 °C 8,4 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
29.04.2024 06:38 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
29.04.2024 06:37 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
29.04.2024 06:30 8,3 °C 8,2 °C 8,3 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
29.04.2024 06:25 8,2 °C 8,2 °C 8,2 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 6,7 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
29.04.2024 06:20 8,2 °C 8,0 °C 8,2 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 6,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
29.04.2024 06:15 8,1 °C 8,0 °C 8,1 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 6,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
29.04.2024 06:08 8,0 °C 8,0 °C 8,0 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 6,5 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
29.04.2024 06:07 8,0 °C 7,9 °C 8,0 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,5 °C 8,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
