Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.10.2025 11:35 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 % | O-SO | |||||||||||||||||
95 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
95 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
96 % | O-SO | |||||||||||||||||
96 % | O-SO | |||||||||||||||||
96 % | O-SO | |||||||||||||||||
96 % | O-SO | |||||||||||||||||
95 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||
95 % | O | 92 ° | 99 % | |||||||||||||||
96 % | O | 92 ° | ||||||||||||||||
96 % | O | 92 ° | 98 % | |||||||||||||||
96 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
96 % | O | 84 ° | 99 % | |||||||||||||||
96 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
96 % | O | 84 ° | 99 % | |||||||||||||||
96 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
96 % | O | 84 ° | 99 % | |||||||||||||||
96 % | O | 84 ° | 98 % | |||||||||||||||
96 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
96 % | O | 84 ° | ||||||||||||||||
96 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
96 % | O-NO | 67 ° | 99 % | |||||||||||||||
96 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
96 % | NO | 49 ° | 99 % | |||||||||||||||
96 % | NO | 48 ° | 98 % | |||||||||||||||
96 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
96 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
96 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
96 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
96 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
96 % | NO | 48 ° | 98 % | |||||||||||||||
96 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
96 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
96 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
96 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
96 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
96 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
95 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
96 % | NO | 48 ° | 98 % | |||||||||||||||
95 % | NO | 48 ° | 50 % | |||||||||||||||
95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
95 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
94 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
94 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
94 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
94 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
94 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
94 % | NO | 48 ° | 96 % | |||||||||||||||
94 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
94 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
94 % | NO | 48 ° | 98 % | |||||||||||||||
94 % | NO | 48 ° | 98 % | |||||||||||||||
94 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 48 ° | 98 % | |||||||||||||||
93 % | NO | 48 ° | 98 % | |||||||||||||||
93 % | NO | 48 ° | 97 % | |||||||||||||||
93 % | NO | 48 ° | 98 % | |||||||||||||||
93 % | NO | 48 ° | 98 % | |||||||||||||||
93 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
93 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
93 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
93 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
90 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
89 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
89 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
89 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
89 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
89 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
89 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
89 % | NO | 48 ° | 98 % | |||||||||||||||
89 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
88 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
88 % | NO | 48 ° | 97 % | |||||||||||||||
88 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
88 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
87 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
87 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
87 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
87 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
87 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
87 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
87 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 48 ° | 98 % | |||||||||||||||
86 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
86 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 48 ° | 98 % | |||||||||||||||
86 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
86 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
85 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
85 % | NO | 48 ° | 98 % | |||||||||||||||
85 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
85 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
86 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
85 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
85 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
86 % | NO | 48 ° | 98 % | |||||||||||||||
85 % | NO | 48 ° | ||||||||||||||||
85 % | NO | 48 ° | 98 % | |||||||||||||||
86 % | NO | 48 ° | 93 % | |||||||||||||||
86 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
87 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
87 % | NO | 48 ° | 99 % | |||||||||||||||
87 % | O | 97 ° | 99 % | |||||||||||||||
88 % | N-NO | 13 ° | 99 % | |||||||||||||||
88 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||||||||
87 % | N-NO | 12 ° | 98 % | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 12 ° | 98 % | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 12 ° | 98 % | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 12 ° | 97 % | |||||||||||||||
86 % | N-NO | 12 ° | 98 % | |||||||||||||||
86 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||||||||
86 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||||||||
86 % | N-NO | 12 ° | 99 % | |||||||||||||||
85 % | N-NO | 12 ° | 99 % | |||||||||||||||
85 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||||||||
84 % | N-NO | 12 ° | 99 % | |||||||||||||||
85 % | N-NO | 12 ° | 99 % | |||||||||||||||
84 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||||||||
84 % | N-NO | 12 ° | 98 % | |||||||||||||||
83 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||||||||
83 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||||||||
82 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||||||||
82 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||||||||
82 % | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||||
82 % | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||||
82 % | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||||
82 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
81 % | N-NW | |||||||||||||||||
81 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||
81 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
81 % | NW | 98 % | ||||||||||||||||
80 % | NW | |||||||||||||||||
80 % | NW | 98 % | ||||||||||||||||
80 % | NW | |||||||||||||||||
79 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
79 % | N-NW | |||||||||||||||||
79 % | N-NW | |||||||||||||||||
79 % | N-NW | |||||||||||||||||
78 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
77 % | N-NW | |||||||||||||||||
77 % | N-NW | |||||||||||||||||
77 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||
76 % | N-NW | |||||||||||||||||
76 % | N | 98 % | ||||||||||||||||
76 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
75 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
75 % | NW | 99 % | ||||||||||||||||
76 % | N-NW | |||||||||||||||||
75 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
74 % | NW | 99 % | ||||||||||||||||
74 % | N-NW | |||||||||||||||||
73 % | N-NO | 22 ° | 99 % | |||||||||||||||
75 % | NW | |||||||||||||||||
74 % | N-NW | |||||||||||||||||
73 % | N-NW | |||||||||||||||||
73 % | NW | |||||||||||||||||
72 % | N-NW | |||||||||||||||||
72 % | N | 98 % | ||||||||||||||||
72 % | N | 99 % | ||||||||||||||||
72 % | N-NO | 15 ° | 99 % | |||||||||||||||
72 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
73 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
72 % | N-NW | |||||||||||||||||
71 % | N-NO | 26 ° | 98 % | |||||||||||||||
72 % | N | 99 % | ||||||||||||||||
72 % | N | 99 % | ||||||||||||||||
73 % | N-NO | 16 ° | 99 % | |||||||||||||||
71 % | N | 11 ° | ||||||||||||||||
70 % | N-NO | 18 ° | 98 % | |||||||||||||||
69 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
71 % | S-SO | |||||||||||||||||
71 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
69 % | S-SO | |||||||||||||||||
70 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
69 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
69 % | S | |||||||||||||||||
68 % | S | |||||||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||||||
68 % | W-NW | |||||||||||||||||
68 % | W-NW | |||||||||||||||||
69 % | W | |||||||||||||||||
68 % | W | |||||||||||||||||
67 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
69 % | S-SW | |||||||||||||||||
70 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||||
69 % | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
69 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||
69 % | O | 85 ° | 98 % | |||||||||||||||
70 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
70 % | O-NO | 65 ° | 99 % | |||||||||||||||
71 % | O-NO | 63 ° | 98 % | |||||||||||||||
70 % | NW | |||||||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||||||
73 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
72 % | S-SO | |||||||||||||||||
72 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
76 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
77 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
76 % | S-SO | |||||||||||||||||
77 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
75 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
76 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
76 % | O | 98 % | ||||||||||||||||
75 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
75 % | N | 9 ° | 98 % | |||||||||||||||
75 % | S-SO | |||||||||||||||||
77 % | S-SO | |||||||||||||||||
77 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 1,6 °C | 1,6 °C | 1,6 °C | 67 % | 1022,2 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | 0,6 °C | 1,6 °C | 0,0 km/h | 50 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 14,9 °C | 14,8 °C | 14,9 °C | 96 % | 1024,2 hPa | 0,0 l/m² | N-NW |
- | - | 5 min | 0,203 mm | 2,1 UV-I | 684 W/m² | 9,4 °C | 14,9 °C | NW |
100 % | |
_ | 85 % | NO | - | 99 % |