| Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.12.2025 17:50 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 72 ° | 99 % | |||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | O | 89 ° | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 96 % | ||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 94 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 93 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 93 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 57 ° | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 93 % | O | 92 ° | 99 % | |||||||||||||||
| 93 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 94 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | O-NO | 62 ° | 99 % | |||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | O | 98 ° | 99 % | |||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | 97 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||
| 95 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 94 % | SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
| 94 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
| 94 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
| 94 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
| 94 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 0,6 °C | 0,6 °C | 0,6 °C | 93 % | 1010,5 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | -0,1 °C | -0,5 °C | 0,0 km/h | 96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 2,1 °C | 2,1 °C | 2,1 °C | 96 % | 1015,4 hPa | 0,0 l/m² | S |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 94 W/m² | 1,5 °C | 2,1 °C | SO |
100 % | |
| _ | 95 % | S-SO | - | 99 % |