Private Wetterstation 91281 Kirchenthumbach
Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.05.2025 10:55
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.05.2025 10:55 13,1 °C 12,9 °C 13,1 °C 48 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S 175 ° 5 min 0,000 mm 2,6 UV-I 791 W/m² 2,3 °C 13,1 °C 9,7 km/h 97 %
09.05.2025 10:50 12,9 °C 12,7 °C 12,9 °C 47 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SO 161 ° 5 min 0,000 mm 2,5 UV-I 778 W/m² 1,9 °C 12,9 °C 14,5 km/h 93 %
09.05.2025 10:45 12,7 °C 12,6 °C 12,7 °C 46 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SO 144 ° 5 min 0,000 mm 2,4 UV-I 770 W/m² 1,4 °C 12,7 °C 12,9 km/h 93 %
09.05.2025 10:40 12,6 °C 12,3 °C 12,6 °C 49 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N-NO 28 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 760 W/m² 2,2 °C 12,6 °C 11,3 km/h 99 %
09.05.2025 10:35 12,3 °C 12,2 °C 12,3 °C 51 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S 186 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 746 W/m² 2,5 °C 12,3 °C 11,3 km/h 98 %
09.05.2025 10:30 12,2 °C 12,1 °C 12,2 °C 51 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O-SO 105 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 733 W/m² 2,4 °C 12,2 °C 12,9 km/h 89 %
09.05.2025 10:25 12,1 °C 11,8 °C 12,1 °C 52 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-NO 60 ° 5 min 0,000 mm 2,1 UV-I 722 W/m² 2,5 °C 12,1 °C 9,7 km/h 82 %
09.05.2025 10:20 11,8 °C 11,6 °C 11,8 °C 51 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S-SO 148 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 709 W/m² 2,0 °C 11,8 °C 9,7 km/h 87 %
09.05.2025 10:15 11,6 °C 11,4 °C 11,6 °C 51 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SW 232 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 696 W/m² 1,8 °C 11,6 °C 14,5 km/h 88 %
09.05.2025 10:10 11,4 °C 11,2 °C 11,4 °C 52 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NO 52 ° 3 min 0,001 mm 1,9 UV-I 689 W/m² 1,9 °C 11,4 °C 3,2 km/h 75 %
09.05.2025 10:07 11,2 °C 10,9 °C 11,2 °C 53 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S-SW 206 ° 7 min 0,152 mm 1,8 UV-I 674 W/m² 2,0 °C 11,2 °C 9,7 km/h 87 %
09.05.2025 10:00 10,9 °C 10,8 °C 10,9 °C 49 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O 90 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 655 W/m² 0,6 °C 10,9 °C 11,3 km/h 65 %
09.05.2025 09:55 10,8 °C 10,6 °C 10,8 °C 52 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O 96 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 639 W/m² 1,3 °C 10,8 °C 17,7 km/h 70 %
09.05.2025 09:50 10,6 °C 10,3 °C 10,6 °C 53 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SO 156 ° 5 min 0,000 mm 1,3 UV-I 593 W/m² 1,4 °C 10,6 °C 20,9 km/h 71 %
09.05.2025 09:45 10,3 °C 10,1 °C 10,3 °C 52 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SO 153 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 247 W/m² 0,9 °C 10,3 °C 11,3 km/h 60 %
09.05.2025 09:40 10,1 °C 9,9 °C 10,1 °C 53 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S 185 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 228 W/m² 1,0 °C 10,1 °C 12,9 km/h 74 %
09.05.2025 09:35 9,9 °C 9,7 °C 9,9 °C 56 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-NO 69 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 144 W/m² 1,5 °C 9,7 °C 11,3 km/h 77 %
09.05.2025 09:30 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 56 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h S-SO 156 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 204 W/m² 1,4 °C 9,3 °C 11,3 km/h 76 %
09.05.2025 09:25 9,6 °C 9,3 °C 9,6 °C 58 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h W-NW 300 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 151 W/m² 1,8 °C 9,3 °C 14,5 km/h 86 %
09.05.2025 09:20 9,3 °C 9,1 °C 9,3 °C 60 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S-SO 158 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 274 W/m² 1,9 °C 9,3 °C 12,9 km/h 95 %
09.05.2025 09:15 9,1 °C 8,8 °C 9,1 °C 61 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 97 W/m² 2,0 °C 9,1 °C 11,3 km/h 91 %
09.05.2025 09:10 8,8 °C 8,5 °C 8,8 °C 63 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O 87 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 79 W/m² 2,2 °C 8,8 °C 14,5 km/h 93 %
09.05.2025 09:05 8,5 °C 8,3 °C 8,5 °C 65 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 58 ° 5 min 0,000 mm 0,8 UV-I 109 W/m² 2,3 °C 8,5 °C 9,7 km/h 98 %
09.05.2025 09:00 8,3 °C 8,0 °C 8,3 °C 65 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NO 12 ° 5 min 0,051 mm 0,8 UV-I 148 W/m² 2,1 °C 8,3 °C 8,0 km/h 94 %
09.05.2025 08:55 8,0 °C 7,8 °C 8,0 °C 67 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-NO 72 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 152 W/m² 2,3 °C 8,0 °C 4,8 km/h 96 %
09.05.2025 08:50 7,8 °C 7,5 °C 7,8 °C 70 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SO 132 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 115 W/m² 2,7 °C 7,8 °C 8,0 km/h 91 %
09.05.2025 08:45 7,5 °C 7,2 °C 7,5 °C 71 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 51 W/m² 2,6 °C 7,5 °C 6,4 km/h 90 %
09.05.2025 08:40 7,2 °C 6,9 °C 7,2 °C 71 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 80 W/m² 2,3 °C 7,2 °C 8,0 km/h 81 %
09.05.2025 08:35 6,9 °C 6,5 °C 6,9 °C 72 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 56 W/m² 2,2 °C 6,9 °C 4,8 km/h 81 %
09.05.2025 08:30 6,5 °C 6,1 °C 6,5 °C 75 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O-NO 59 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 103 W/m² 2,4 °C 6,5 °C 4,8 km/h 72 %
09.05.2025 08:25 6,1 °C 5,8 °C 6,1 °C 76 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 71 W/m² 2,2 °C 6,1 °C 3,2 km/h 76 %
09.05.2025 08:20 5,8 °C 4,5 °C 5,8 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 72 W/m² 2,3 °C 5,8 °C 4,8 km/h 79 %
09.05.2025 08:15 5,4 °C 4,5 °C 5,4 °C 80 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-NO 61 ° 7 min 0,000 mm 0,5 UV-I 125 W/m² 2,2 °C 5,4 °C 4,8 km/h 90 %
09.05.2025 08:08 4,6 °C 4,5 °C 4,6 °C 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SO 157 ° 1 min 0,000 mm 0,5 UV-I 288 W/m² 2,0 °C 4,6 °C 6,4 km/h 78 %
09.05.2025 08:07 4,5 °C 3,8 °C 4,5 °C 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S-SO 160 ° 7 min 0,000 mm 0,4 UV-I 300 W/m² 2,0 °C 4,5 °C 6,4 km/h 91 %
09.05.2025 08:00 3,8 °C 3,4 °C 3,8 °C 86 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N-NO 28 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 195 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 3,2 km/h 85 %
09.05.2025 07:55 3,4 °C 3,1 °C 3,4 °C 87 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NO 12 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 1,4 °C 3,4 °C 4,8 km/h 93 %
09.05.2025 07:50 3,1 °C 2,7 °C 3,1 °C 88 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 1,3 °C 3,1 °C 3,2 km/h 86 %
09.05.2025 07:45 2,7 °C 2,4 °C 2,7 °C 89 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O 81 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 1,1 °C 2,7 °C 1,6 km/h 85 %
09.05.2025 07:40 2,4 °C 0,0 °C 2,4 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 0,9 °C 2,4 °C 0,0 km/h 13 %
09.05.2025 07:35 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h 48 %
09.05.2025 07:30 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h 48 %
09.05.2025 07:25 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h 48 %
09.05.2025 07:20 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h 49 %
09.05.2025 07:15 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h 52 %
09.05.2025 07:10 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h 52 %
09.05.2025 07:05 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h 52 %
09.05.2025 07:00 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h 56 %
09.05.2025 06:55 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h 56 %
09.05.2025 06:50 0,0 °C -0,2 °C 0,0 °C 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h 56 %
09.05.2025 06:45 -0,2 °C -0,2 °C -0,2 °C 90 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -1,6 °C -0,2 °C 0,0 km/h 59 %
09.05.2025 06:40 -0,2 °C -0,3 °C -0,2 °C 90 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -1,6 °C -0,2 °C 0,0 km/h 9 %
09.05.2025 06:35 -0,3 °C -0,3 °C -0,3 °C 90 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -1,7 °C -0,3 °C 0,0 km/h 17 %
09.05.2025 06:30 -0,3 °C -0,4 °C -0,3 °C 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -1,7 °C -0,3 °C 0,0 km/h 23 %
09.05.2025 06:25 -0,4 °C -0,4 °C -0,4 °C 90 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² -1,8 °C -0,4 °C 0,0 km/h 22 %
09.05.2025 06:20 -0,4 °C -0,4 °C -0,4 °C 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -1,8 °C -0,4 °C 0,0 km/h 17 %
09.05.2025 06:15 -0,4 °C -0,5 °C -0,4 °C 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -1,8 °C -0,4 °C 0,0 km/h 21 %
09.05.2025 06:10 -0,5 °C -0,5 °C -0,5 °C 90 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -1,9 °C -0,5 °C 0,0 km/h 20 %
09.05.2025 06:05 -0,5 °C -0,5 °C -0,5 °C 90 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -1,9 °C -0,5 °C 0,0 km/h 18 %
09.05.2025 06:00 -0,5 °C -0,5 °C -0,5 °C 90 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -1,9 °C -0,5 °C 0,0 km/h 27 %
09.05.2025 05:55 -0,5 °C -0,5 °C -0,4 °C 90 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -1,9 °C -0,5 °C 0,0 km/h 30 %
09.05.2025 05:50 -0,4 °C -0,4 °C -0,4 °C 90 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -1,8 °C -0,4 °C 0,0 km/h 37 %
09.05.2025 05:45 -0,4 °C -0,4 °C -0,4 °C 90 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -1,8 °C -0,4 °C 0,0 km/h 40 %
09.05.2025 05:40 -0,4 °C -0,4 °C -0,4 °C 90 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² -1,8 °C -0,4 °C 0,0 km/h 40 %
09.05.2025 05:35 -0,4 °C -0,5 °C -0,4 °C 90 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -0,4 °C 0,0 km/h 44 %
09.05.2025 05:30 -0,4 °C -0,5 °C -0,4 °C 90 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -0,4 °C 0,0 km/h 59 %
09.05.2025 05:25 -0,5 °C -0,6 °C -0,5 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,5 °C 0,0 km/h 61 %
09.05.2025 05:20 -0,5 °C -0,6 °C -0,5 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,5 °C 0,0 km/h 61 %
09.05.2025 05:15 -0,5 °C -0,5 °C -0,5 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,5 °C 0,0 km/h 77 %
09.05.2025 05:10 -0,5 °C -0,5 °C -0,5 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,5 °C 0,0 km/h 46 %
09.05.2025 05:05 -0,5 °C -0,5 °C -0,5 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,5 °C 0,0 km/h 72 %
09.05.2025 05:00 -0,5 °C -0,5 °C -0,5 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,5 °C 0,0 km/h 77 %
09.05.2025 04:55 -0,5 °C -0,5 °C -0,4 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,5 °C 0,0 km/h 74 %
09.05.2025 04:50 -0,4 °C -0,4 °C -0,4 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,4 °C 0,0 km/h 79 %
09.05.2025 04:45 -0,4 °C -0,4 °C -0,4 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,4 °C 0,0 km/h 79 %
09.05.2025 04:40 -0,4 °C -0,4 °C -0,4 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,4 °C 0,0 km/h 72 %
09.05.2025 04:35 -0,4 °C -0,4 °C -0,3 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,4 °C 0,0 km/h 71 %
09.05.2025 04:30 -0,3 °C -0,3 °C -0,3 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,3 °C 0,0 km/h 69 %
09.05.2025 04:25 -0,3 °C -0,3 °C -0,2 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h 78 %
09.05.2025 04:20 -0,2 °C -0,2 °C -0,2 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h 88 %
09.05.2025 04:15 -0,2 °C -0,2 °C -0,2 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h 82 %
09.05.2025 04:10 -0,2 °C -0,2 °C -0,1 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h 88 %
09.05.2025 04:05 -0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -0,1 °C 0,0 km/h 90 %
09.05.2025 04:00 -0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -0,1 °C 0,0 km/h 88 %
09.05.2025 03:55 -0,1 °C -0,1 °C 0,0 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -0,1 °C 0,0 km/h 90 %
09.05.2025 03:50 0,0 °C 0,0 °C 0,1 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h 80 %
09.05.2025 03:45 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h 85 %
09.05.2025 03:40 0,1 °C 0,1 °C 0,2 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h 79 %
09.05.2025 03:37 0,1 °C 0,1 °C 0,2 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h 40 %
09.05.2025 03:36 0,2 °C 0,2 °C 0,2 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,2 °C 0,0 km/h 40 %
09.05.2025 03:30 0,2 °C 0,2 °C 0,3 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,2 °C 0,0 km/h 46 %
09.05.2025 03:23 0,3 °C 0,3 °C 0,3 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h 100 %
09.05.2025 03:22 0,3 °C 0,3 °C 0,3 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h 78 %
09.05.2025 03:21 0,3 °C 0,3 °C 0,4 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h 85 %
09.05.2025 03:15 0,4 °C 0,4 °C 1,0 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,4 °C 0,0 km/h 90 %
09.05.2025 03:00 0,6 °C 0,6 °C 1,0 °C 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 0,6 °C 0,0 km/h 87 %
09.05.2025 02:30 1,0 °C 1,0 °C 1,4 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 1,0 °C 0,0 km/h 94 %
09.05.2025 02:00 1,4 °C 1,4 °C 1,8 °C 84 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,4 °C 1,6 km/h 94 %
09.05.2025 01:30 1,8 °C 1,8 °C 2,4 °C 81 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 1,8 °C 0,0 km/h 98 %
09.05.2025 01:00 2,4 °C 2,4 °C 3,1 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 2,4 °C 0,0 km/h 97 %
09.05.2025 00:30 3,1 °C 3,1 °C 3,9 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 3,1 °C 0,0 km/h 99 %
09.05.2025 00:00 3,9 °C 3,9 °C 4,9 °C 73 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,9 °C 0,0 km/h 100 %
08.05.2025 23:30 4,9 °C 4,9 °C 6,2 °C 69 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 4,9 °C 0,0 km/h 100 %
08.05.2025 23:00 6,2 °C 6,2 °C 7,4 °C 64 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 6,2 °C 0,0 km/h 100 %
08.05.2025 22:30 7,4 °C 7,4 °C 8,5 °C 60 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h 100 %
08.05.2025 22:00 8,5 °C 8,5 °C 9,2 °C 55 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 8,5 °C 3,2 km/h 100 %
08.05.2025 21:30 9,2 °C 9,2 °C 10,1 °C 53 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 9,2 °C 6,4 km/h 99 %
08.05.2025 21:00 10,1 °C 10,1 °C 10,6 °C 53 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 1,0 °C 10,1 °C 8,0 km/h 99 %
08.05.2025 20:30 10,6 °C 10,6 °C 11,3 °C 52 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 1,2 °C 10,6 °C 4,8 km/h 100 %
08.05.2025 20:00 11,3 °C 11,3 °C 11,7 °C 54 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 2,3 °C 11,3 °C 4,8 km/h 100 %
