Private Wetterstation 91281 Kirchenthumbach
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.10.2025 11:35
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
16.10.2025 11:35 6,9 °C 6,8 °C 6,9 °C 95 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 94 W/m² 6,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 11:30 6,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 6,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 11:25 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 89 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 11:20 6,7 °C 6,5 °C 6,7 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 87 W/m² 6,1 °C 6,7 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 11:15 6,5 °C 6,4 °C 6,6 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 85 W/m² 5,9 °C 6,5 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 11:10 6,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 103 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 5,8 °C 6,4 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 11:05 6,3 °C 6,3 °C 6,3 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 103 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 5,7 °C 6,3 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 11:00 6,3 °C 6,2 °C 6,3 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 5,6 °C 6,3 °C 0,0 km/h 98 %
16.10.2025 10:55 6,2 °C 6,1 °C 6,2 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 10:50 6,1 °C 6,0 °C 6,1 °C 96 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 5,5 °C 6,1 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 10:45 6,0 °C 5,9 °C 6,1 °C 96 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 5,4 °C 6,0 °C 0,0 km/h 98 %
16.10.2025 10:40 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 5,3 °C 5,9 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 10:35 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 5,3 °C 5,9 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 10:30 5,9 °C 5,8 °C 5,9 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 5,3 °C 5,9 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 10:25 5,8 °C 5,8 °C 5,8 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 10:20 5,8 °C 5,7 °C 5,8 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 10:15 5,7 °C 5,7 °C 5,8 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 10:10 5,7 °C 5,6 °C 5,7 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 0,0 km/h 98 %
16.10.2025 10:05 5,6 °C 5,5 °C 5,6 °C 96 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 84 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 10:00 5,5 °C 5,4 °C 5,5 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 1,6 km/h 100 %
16.10.2025 09:55 5,4 °C 5,3 °C 5,4 °C 96 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 4,8 °C 5,4 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 09:50 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 96 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 4,7 °C 5,3 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 09:45 5,3 °C 5,2 °C 5,3 °C 96 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 4,7 °C 5,3 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 09:40 5,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 4,6 °C 5,2 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 09:35 5,2 °C 5,0 °C 5,2 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 4,6 °C 5,2 °C 0,0 km/h 98 %
16.10.2025 09:30 5,0 °C 4,9 °C 5,1 °C 96 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 4,4 °C 5,0 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 09:25 4,9 °C 4,8 °C 4,9 °C 96 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 4,3 °C 4,9 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 09:20 4,9 °C 4,8 °C 4,9 °C 96 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 4,3 °C 4,9 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 09:15 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 96 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 4,2 °C 4,8 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 09:10 4,7 °C 4,6 °C 4,7 °C 96 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 4,1 °C 4,7 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 09:05 4,7 °C 4,6 °C 4,7 °C 96 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 4,1 °C 4,7 °C 0,0 km/h 98 %
16.10.2025 09:00 4,6 °C 4,4 °C 4,6 °C 96 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 4,0 °C 4,6 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 08:55 4,4 °C 4,3 °C 4,4 °C 96 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 3,8 °C 4,4 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 08:50 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 96 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 3,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 08:45 4,3 °C 4,2 °C 4,3 °C 96 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 3,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 08:40 4,2 °C 4,1 °C 4,2 °C 96 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 3,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 08:35 4,1 °C 3,9 °C 4,1 °C 96 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 3,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 08:30 3,9 °C 3,8 °C 3,9 °C 95 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 08:25 3,8 °C 3,7 °C 3,8 °C 95 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 3,1 °C 3,8 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 08:20 3,7 °C 3,6 °C 3,7 °C 96 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 3,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h 98 %
16.10.2025 08:15 3,6 °C 2,8 °C 3,6 °C 95 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 0,0 km/h 50 %
16.10.2025 08:00 3,3 °C 2,8 °C 3,3 °C 95 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 07:30 2,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 95 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,8 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 07:00 2,2 °C 1,7 °C 2,2 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 06:45 1,9 °C 1,8 °C 1,9 °C 94 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 06:38 1,8 °C 1,8 °C 1,8 °C 94 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,8 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 06:37 1,8 °C 1,8 °C 1,8 °C 94 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,8 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 06:36 1,8 °C 1,7 °C 1,8 °C 94 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,8 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 06:30 1,8 °C 1,7 °C 1,8 °C 94 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,8 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 06:23 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 94 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 0,0 km/h 96 %
16.10.2025 06:22 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 94 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 06:15 1,7 °C 1,6 °C 1,7 °C 94 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 06:10 1,7 °C 1,6 °C 1,7 °C 94 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 0,0 km/h 98 %
16.10.2025 06:05 1,6 °C 1,6 °C 1,7 °C 94 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h 98 %
16.10.2025 06:00 1,6 °C 1,6 °C 1,6 °C 94 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 05:55 1,6 °C 1,6 °C 1,6 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 05:50 1,6 °C 1,6 °C 1,6 °C 93 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 05:45 1,6 °C 1,6 °C 1,6 °C 93 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h 98 %
16.10.2025 05:40 1,6 °C 1,6 °C 1,6 °C 93 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h 98 %
16.10.2025 05:35 1,6 °C 1,6 °C 1,6 °C 93 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h 97 %
16.10.2025 05:30 1,6 °C 1,6 °C 1,7 °C 93 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h 98 %
16.10.2025 05:25 1,6 °C 1,6 °C 1,7 °C 93 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h 98 %
16.10.2025 05:20 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 05:15 1,7 °C 1,7 °C 1,7 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 05:10 1,7 °C 1,7 °C 1,8 °C 93 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 05:05 1,8 °C 1,8 °C 2,1 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 04:30 2,0 °C 2,0 °C 2,1 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 04:00 2,1 °C 2,1 °C 2,3 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,1 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 03:30 2,3 °C 2,3 °C 2,6 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,3 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 03:00 2,6 °C 2,6 °C 2,9 °C 92 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,6 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 02:30 2,9 °C 2,9 °C 3,1 °C 92 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,9 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 02:00 3,2 °C 3,1 °C 3,5 °C 91 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,2 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 01:30 3,4 °C 3,4 °C 3,8 °C 91 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 01:00 3,8 °C 3,8 °C 4,1 °C 91 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 00:35 4,1 °C 4,1 °C 4,1 °C 90 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 00:30 4,1 °C 4,1 °C 4,2 °C 89 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 00:25 4,2 °C 4,2 °C 4,3 °C 89 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 00:20 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 89 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 00:15 4,3 °C 4,3 °C 4,4 °C 89 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h 99 %
16.10.2025 00:10 4,4 °C 4,4 °C 4,6 °C 89 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,4 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 00:05 4,6 °C 4,6 °C 4,6 °C 89 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,6 °C 0,0 km/h 100 %
16.10.2025 00:00 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 89 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,6 °C 0,0 km/h 98 %
15.10.2025 23:55 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 89 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,7 °C 0,0 km/h 100 %
15.10.2025 23:50 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 88 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,8 °C 0,0 km/h 99 %
15.10.2025 23:45 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 88 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,8 °C 0,0 km/h 97 %
15.10.2025 23:40 4,9 °C 4,9 °C 5,1 °C 88 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 0,0 km/h 100 %
15.10.2025 23:35 5,1 °C 5,1 °C 5,2 °C 88 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h 99 %
15.10.2025 23:30 5,1 °C 5,1 °C 5,3 °C 87 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,1 °C 0,0 km/h 100 %
15.10.2025 23:25 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 87 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,3 °C 0,0 km/h 99 %
15.10.2025 23:20 5,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 87 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,3 °C 0,0 km/h 99 %
15.10.2025 23:15 5,4 °C 5,4 °C 5,6 °C 87 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,4 °C 0,0 km/h 99 %
15.10.2025 23:10 5,6 °C 5,6 °C 5,7 °C 87 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h 99 %
15.10.2025 23:05 5,7 °C 5,7 °C 5,8 °C 87 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h 99 %
15.10.2025 23:00 5,8 °C 5,8 °C 6,0 °C 87 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,8 °C 0,0 km/h 100 %
15.10.2025 22:55 5,9 °C 5,9 °C 6,1 °C 87 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,9 °C 0,0 km/h 100 %
15.10.2025 22:50 6,1 °C 6,1 °C 6,2 °C 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 6,1 °C 0,0 km/h 100 %
15.10.2025 22:45 6,2 °C 6,2 °C 6,3 °C 87 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,2 °C 0,0 km/h 100 %
15.10.2025 22:40 6,3 °C 6,3 °C 6,5 °C 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 6,3 °C 0,0 km/h 98 %
15.10.2025 22:35 6,5 °C 6,5 °C 6,7 °C 86 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 6,5 °C 0,0 km/h 99 %
15.10.2025 22:30 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 86 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 6,7 °C 0,0 km/h 100 %
15.10.2025 22:25 6,8 °C 6,8 °C 7,0 °C 86 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 6,8 °C 0,0 km/h 100 %
15.10.2025 22:20 7,0 °C 7,0 °C 7,2 °C 86 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 7,0 °C 0,0 km/h 98 %
15.10.2025 22:15 7,2 °C 7,2 °C 7,4 °C 86 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,2 °C 0,0 km/h 99 %
15.10.2025 22:10 7,4 °C 7,3 °C 7,5 °C 86 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h 100 %
15.10.2025 22:05 7,5 °C 7,5 °C 7,7 °C 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h 99 %
15.10.2025 22:00 7,7 °C 7,7 °C 7,9 °C 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h 98 %
15.10.2025 21:55 7,9 °C 7,9 °C 8,1 °C 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h 100 %
15.10.2025 21:50 8,1 °C 8,1 °C 8,3 °C 85 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h 99 %
15.10.2025 21:45 8,3 °C 8,3 °C 8,5 °C 86 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h 99 %
15.10.2025 21:40 8,5 °C 8,5 °C 8,7 °C 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 8,5 °C 0,0 km/h 100 %
15.10.2025 21:35 8,7 °C 8,7 °C 8,9 °C 85 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h 100 %
15.10.2025 21:30 8,9 °C 8,9 °C 9,1 °C 86 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,9 °C 0,0 km/h 100 %
15.10.2025 21:25 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 86 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h 98 %
