Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.05.2025 10:55 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 % | S | 97 % | ||||||||||||||||
47 % | S-SO | 93 % | ||||||||||||||||
46 % | SO | 93 % | ||||||||||||||||
49 % | N-NO | 28 ° | 99 % | |||||||||||||||
51 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
51 % | O-SO | 89 % | ||||||||||||||||
52 % | O-NO | 60 ° | 82 % | |||||||||||||||
51 % | S-SO | 87 % | ||||||||||||||||
51 % | SW | 88 % | ||||||||||||||||
52 % | NO | 52 ° | 75 % | |||||||||||||||
53 % | S-SW | 87 % | ||||||||||||||||
49 % | O | 90 ° | 65 % | |||||||||||||||
52 % | O | 96 ° | 70 % | |||||||||||||||
53 % | S-SO | 71 % | ||||||||||||||||
52 % | S-SO | 60 % | ||||||||||||||||
53 % | S | 74 % | ||||||||||||||||
56 % | O-NO | 69 ° | 77 % | |||||||||||||||
56 % | S-SO | 76 % | ||||||||||||||||
58 % | W-NW | 86 % | ||||||||||||||||
60 % | S-SO | 95 % | ||||||||||||||||
61 % | SO | 91 % | ||||||||||||||||
63 % | O | 87 ° | 93 % | |||||||||||||||
65 % | O-NO | 58 ° | 98 % | |||||||||||||||
65 % | N-NO | 12 ° | 94 % | |||||||||||||||
67 % | O-NO | 72 ° | 96 % | |||||||||||||||
70 % | SO | 91 % | ||||||||||||||||
71 % | O-SO | 90 % | ||||||||||||||||
71 % | SO | 81 % | ||||||||||||||||
72 % | S-SO | 81 % | ||||||||||||||||
75 % | O-NO | 59 ° | 72 % | |||||||||||||||
76 % | SO | 76 % | ||||||||||||||||
78 % | O | 79 ° | 79 % | |||||||||||||||
80 % | O-NO | 61 ° | 90 % | |||||||||||||||
83 % | S-SO | 78 % | ||||||||||||||||
84 % | S-SO | 91 % | ||||||||||||||||
86 % | N-NO | 28 ° | 85 % | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 12 ° | 93 % | |||||||||||||||
88 % | S-SO | 86 % | ||||||||||||||||
89 % | O | 81 ° | 85 % | |||||||||||||||
90 % | N | 13 % | ||||||||||||||||
0 % | N | 0 ° | 48 % | |||||||||||||||
0 % | N | 0 ° | 48 % | |||||||||||||||
0 % | N | 0 ° | 48 % | |||||||||||||||
0 % | N | 0 ° | 49 % | |||||||||||||||
0 % | N | 0 ° | 52 % | |||||||||||||||
0 % | N | 0 ° | 52 % | |||||||||||||||
0 % | N | 0 ° | 52 % | |||||||||||||||
0 % | N | 0 ° | 56 % | |||||||||||||||
0 % | N | 0 ° | 56 % | |||||||||||||||
0 % | N | 0 ° | 56 % | |||||||||||||||
90 % | O-SO | 59 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 9 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 17 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 23 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 22 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 17 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 21 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 20 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 18 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 27 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 30 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 37 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 40 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 40 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 44 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 59 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 61 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 61 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 77 % | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | 46 % | ||||||||||||||||
89 % | O-SO | 72 % | ||||||||||||||||
89 % | O-SO | 77 % | ||||||||||||||||
89 % | O-SO | 74 % | ||||||||||||||||
89 % | O-SO | 79 % | ||||||||||||||||
89 % | O-SO | 79 % | ||||||||||||||||
89 % | O-SO | 72 % | ||||||||||||||||
89 % | O-SO | 71 % | ||||||||||||||||
89 % | O-SO | 69 % | ||||||||||||||||
88 % | O-SO | 78 % | ||||||||||||||||
88 % | O-SO | 88 % | ||||||||||||||||
88 % | O-SO | 82 % | ||||||||||||||||
88 % | O-SO | 88 % | ||||||||||||||||
88 % | O-SO | 90 % | ||||||||||||||||
88 % | O-SO | 88 % | ||||||||||||||||
88 % | O-SO | 90 % | ||||||||||||||||
87 % | O-SO | 80 % | ||||||||||||||||
87 % | O-SO | 85 % | ||||||||||||||||
87 % | O-SO | 79 % | ||||||||||||||||
87 % | O-SO | 40 % | ||||||||||||||||
87 % | O-SO | 40 % | ||||||||||||||||
87 % | O-SO | 46 % | ||||||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||||||
86 % | O-SO | 78 % | ||||||||||||||||
86 % | O-SO | 85 % | ||||||||||||||||
86 % | O-SO | 90 % | ||||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | 87 % | |||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | 94 % | |||||||||||||||
84 % | O-SO | 94 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 98 % | |||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 97 % | |||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | 99 % | |||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
69 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
64 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
60 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
55 % | SO | |||||||||||||||||
53 % | O | 90 ° | 99 % | |||||||||||||||
53 % | O-NO | 67 ° | 99 % | |||||||||||||||
52 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
54 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
54 % | O-NO | 67 ° | 98 % | |||||||||||||||
53 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
50 % | O-NO | 67 ° | 93 % | |||||||||||||||
49 % | O-NO | 67 ° | 92 % | |||||||||||||||
49 % | O-NO | 67 ° | 96 % | |||||||||||||||
51 % | S-SO | |||||||||||||||||
53 % | SO | |||||||||||||||||
52 % | SO | 95 % | ||||||||||||||||
51 % | S-SO | 84 % | ||||||||||||||||
48 % | S-SO | 89 % | ||||||||||||||||
50 % | S-SO | 95 % | ||||||||||||||||
48 % | S-SO | 80 % | ||||||||||||||||
47 % | S-SO | 84 % | ||||||||||||||||
50 % | S-SO | 87 % | ||||||||||||||||
51 % | SO | 88 % | ||||||||||||||||
49 % | SO | 92 % | ||||||||||||||||
52 % | SO | 89 % | ||||||||||||||||
55 % | S-SO | 93 % | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | -0,6 °C | -0,6 °C | -0,5 °C | 0 % | 1013,9 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | -60,0 °C | -0,5 °C | 0,0 km/h | 9 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 15,9 °C | 14,8 °C | 15,9 °C | 90 % | 1019,3 hPa | 0,0 l/m² | S-SO |
- | - | 30 min | 0,356 mm | 3,7 UV-I | 950 W/m² | 4,6 °C | 15,9 °C | N-NO |
100 % | |
_ | 62 % | O-SO | - | 87 % |