Private Wetterstation 91281 Kirchenthumbach
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 19.04.2026 14:15
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
19.04.2026 14:15 13,4 °C 13,4 °C 13,6 °C 67 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h N-NW 346 ° 5 min 0,000 mm 2,7 UV-I 827 W/m² 7,4 °C 13,4 °C 29,0 km/h 88 %
19.04.2026 14:10 13,4 °C 13,3 °C 13,4 °C 68 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h W-NW 284 ° 5 min 0,000 mm 3,0 UV-I 818 W/m² 7,6 °C 13,4 °C 27,4 km/h 94 %
19.04.2026 14:05 13,3 °C 12,9 °C 13,3 °C 71 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h NW 304 ° 5 min 0,330 mm 3,0 UV-I 902 W/m² 8,2 °C 13,3 °C 24,1 km/h 93 %
19.04.2026 14:00 12,9 °C 12,5 °C 12,9 °C 70 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h NW 312 ° 5 min 0,000 mm 2,9 UV-I 989 W/m² 7,6 °C 12,9 °C 27,4 km/h 95 %
19.04.2026 13:55 12,5 °C 12,4 °C 12,5 °C 72 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h NW 315 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 389 W/m² 7,6 °C 12,5 °C 27,4 km/h 97 %
19.04.2026 13:50 12,4 °C 12,4 °C 12,8 °C 70 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h NW 323 ° 5 min 0,000 mm 2,4 UV-I 199 W/m² 7,1 °C 12,4 °C 25,7 km/h 97 %
19.04.2026 13:45 12,8 °C 12,8 °C 13,2 °C 70 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h NW 311 ° 5 min 0,000 mm 2,0 UV-I 618 W/m² 7,5 °C 12,8 °C 30,6 km/h 95 %
19.04.2026 13:40 13,1 °C 12,8 °C 13,1 °C 72 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h N-NW 332 ° 5 min 0,000 mm 3,0 UV-I 861 W/m² 8,2 °C 13,1 °C 27,4 km/h 92 %
19.04.2026 13:35 12,8 °C 12,4 °C 12,8 °C 74 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h NW 316 ° 5 min 0,000 mm 3,4 UV-I 813 W/m² 8,3 °C 12,8 °C 22,5 km/h 98 %
19.04.2026 13:30 12,4 °C 12,4 °C 12,7 °C 73 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h W-NW 302 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 252 W/m² 7,7 °C 12,4 °C 22,5 km/h 98 %
19.04.2026 13:25 12,7 °C 12,7 °C 12,8 °C 74 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h NW 325 ° 5 min 0,000 mm 1,6 UV-I 278 W/m² 8,2 °C 12,7 °C 29,0 km/h 98 %
19.04.2026 13:20 12,7 °C 12,6 °C 12,7 °C 74 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h NW 311 ° 5 min 0,000 mm 2,5 UV-I 322 W/m² 8,2 °C 12,7 °C 27,4 km/h 98 %
19.04.2026 13:15 12,7 °C 12,7 °C 12,8 °C 76 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h NW 311 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 365 W/m² 8,6 °C 12,7 °C 29,0 km/h 94 %
19.04.2026 13:10 12,8 °C 12,6 °C 12,8 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h W 275 ° 5 min 0,000 mm 2,3 UV-I 434 W/m² 9,4 °C 12,8 °C 20,9 km/h 97 %
19.04.2026 13:05 12,6 °C 12,2 °C 12,6 °C 82 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h W-NW 293 ° 5 min 0,000 mm 2,9 UV-I 888 W/m² 9,6 °C 12,6 °C 24,1 km/h 99 %
19.04.2026 13:00 12,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h W-NW 282 ° 5 min 0,229 mm 3,2 UV-I 834 W/m² 9,8 °C 12,2 °C 16,1 km/h 98 %
19.04.2026 12:55 11,7 °C 11,5 °C 11,7 °C 86 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h NW 304 ° 5 min 0,000 mm 2,4 UV-I 434 W/m² 9,4 °C 11,7 °C 16,1 km/h 99 %
19.04.2026 12:50 11,6 °C 11,6 °C 11,8 °C 82 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 85 W/m² 8,6 °C 11,6 °C 17,7 km/h 99 %
19.04.2026 12:45 11,8 °C 11,8 °C 12,0 °C 81 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h W 271 ° 5 min 0,000 mm 0,3 UV-I 138 W/m² 8,6 °C 11,8 °C 19,3 km/h 97 %
19.04.2026 12:40 12,0 °C 11,9 °C 12,1 °C 83 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h W-NW 282 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 327 W/m² 9,2 °C 12,0 °C 22,5 km/h 98 %
19.04.2026 12:35 11,9 °C 11,4 °C 11,9 °C 82 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h W-NW 295 ° 5 min 0,000 mm 1,8 UV-I 352 W/m² 8,9 °C 11,9 °C 24,1 km/h 99 %
19.04.2026 12:30 11,9 °C 11,4 °C 11,9 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h W-NW 290 ° 7 min 0,000 mm 2,0 UV-I 416 W/m² 9,8 °C 11,9 °C 24,1 km/h 99 %
19.04.2026 12:23 11,5 °C 11,4 °C 11,5 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-NW 288 ° 1 min 0,000 mm 2,1 UV-I 406 W/m² 9,6 °C 11,5 °C 9,7 km/h 100 %
19.04.2026 12:22 11,4 °C 10,9 °C 11,4 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W 268 ° 7 min 0,000 mm 3,0 UV-I 816 W/m² 9,5 °C 11,4 °C 16,1 km/h 99 %
19.04.2026 12:15 10,9 °C 10,6 °C 10,9 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h NW 317 ° 5 min 0,000 mm 2,2 UV-I 487 W/m² 9,5 °C 10,9 °C 14,5 km/h 100 %
19.04.2026 12:10 10,6 °C 10,3 °C 10,6 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W 275 ° 5 min 0,000 mm 1,7 UV-I 380 W/m² 9,2 °C 10,6 °C 11,3 km/h 99 %
19.04.2026 12:05 10,3 °C 10,3 °C 10,3 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N 349 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 208 W/m² 8,7 °C 10,3 °C 3,2 km/h 99 %
19.04.2026 12:00 10,3 °C 10,3 °C 10,3 °C 89 % 1013,7 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h N-NW 348 ° 0 min 0,051 mm 0,1 UV-I 93 W/m² 8,6 °C 10,3 °C 6,4 km/h 100 %
19.04.2026 11:55 10,3 °C 10,3 °C 10,3 °C 89 % 1014,1 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 97 W/m² 8,6 °C 10,3 °C 6,4 km/h 100 %
19.04.2026 11:50 10,3 °C 10,3 °C 10,4 °C 88 % 1014,3 hPa 0,4 l/m² 5,7 km/h W 276 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 107 W/m² 8,4 °C 10,3 °C 12,9 km/h 100 %
19.04.2026 11:45 10,3 °C 10,3 °C 10,4 °C 87 % 1014,2 hPa 0,2 l/m² 7,3 km/h W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 100 W/m² 8,2 °C 10,3 °C 12,9 km/h 97 %
19.04.2026 11:40 10,4 °C 10,4 °C 10,6 °C 87 % 1014,2 hPa 0,2 l/m² 7,4 km/h W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 85 W/m² 8,3 °C 10,4 °C 14,5 km/h 99 %
19.04.2026 11:35 10,6 °C 10,6 °C 10,7 °C 87 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 8,5 °C 10,6 °C 14,5 km/h 99 %
19.04.2026 11:30 10,7 °C 10,7 °C 10,8 °C 86 % 1014,2 hPa 0,4 l/m² 8,8 km/h W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 8,5 °C 10,7 °C 16,1 km/h 86 %
19.04.2026 11:25 10,8 °C 10,8 °C 10,9 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 8,4 °C 10,8 °C 17,7 km/h 99 %
19.04.2026 11:20 10,9 °C 10,9 °C 11,1 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 8,5 °C 10,9 °C 16,1 km/h 100 %
19.04.2026 11:15 11,1 °C 11,1 °C 11,3 °C 85 % 1013,9 hPa 0,2 l/m² 12,2 km/h W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 8,7 °C 11,1 °C 20,9 km/h 98 %
19.04.2026 11:10 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 85 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,2 UV-I 87 W/m² 8,9 °C 11,3 °C 22,5 km/h 85 %
19.04.2026 11:05 11,4 °C 11,4 °C 11,6 °C 84 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h NW 324 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 126 W/m² 8,8 °C 11,4 °C 24,1 km/h 97 %
19.04.2026 11:00 11,6 °C 11,6 °C 11,9 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h N-NW 337 ° 5 min 0,101 mm 0,5 UV-I 114 W/m² 9,2 °C 11,6 °C 29,0 km/h 94 %
19.04.2026 10:55 11,9 °C 11,9 °C 12,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 98 W/m² 9,6 °C 11,9 °C 22,5 km/h 98 %
19.04.2026 10:50 12,2 °C 12,2 °C 12,4 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h W-NW 290 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 118 W/m² 9,9 °C 12,2 °C 22,5 km/h 96 %
19.04.2026 10:45 12,4 °C 12,4 °C 12,6 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h NW 306 ° 5 min 0,000 mm 0,2 UV-I 111 W/m² 10,1 °C 12,4 °C 24,1 km/h 96 %
19.04.2026 10:40 12,6 °C 12,6 °C 12,7 °C 85 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h NW 312 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 148 W/m² 10,1 °C 12,6 °C 19,3 km/h 97 %
19.04.2026 10:35 12,7 °C 12,7 °C 12,7 °C 85 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h W-NW 291 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 155 W/m² 10,2 °C 12,7 °C 25,7 km/h 96 %
19.04.2026 10:30 12,7 °C 12,7 °C 12,7 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h W-NW 302 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 144 W/m² 10,4 °C 12,7 °C 16,1 km/h 99 %
19.04.2026 10:25 12,7 °C 12,5 °C 12,7 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W-NW 282 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 178 W/m² 10,4 °C 12,7 °C 19,3 km/h 100 %
19.04.2026 10:20 12,5 °C 12,4 °C 12,6 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h W-NW 302 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 241 W/m² 10,7 °C 12,5 °C 6,4 km/h 99 %
19.04.2026 10:15 12,4 °C 12,3 °C 12,4 °C 90 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h W 272 ° 5 min 0,000 mm 1,1 UV-I 322 W/m² 10,8 °C 12,4 °C 3,2 km/h 100 %
19.04.2026 10:10 12,3 °C 12,2 °C 12,3 °C 90 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h SO 140 ° 5 min 0,000 mm 1,0 UV-I 270 W/m² 10,7 °C 12,3 °C 6,4 km/h 99 %
19.04.2026 10:05 12,2 °C 12,1 °C 12,3 °C 91 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W-NW 294 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 251 W/m² 10,8 °C 12,2 °C 4,8 km/h 100 %
19.04.2026 10:00 12,2 °C 12,0 °C 12,2 °C 91 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 136 ° 5 min 0,102 mm 0,9 UV-I 239 W/m² 10,8 °C 12,2 °C 4,8 km/h 98 %
19.04.2026 09:55 12,0 °C 11,9 °C 12,1 °C 91 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O 101 ° 5 min 0,000 mm 0,8 UV-I 199 W/m² 10,6 °C 12,0 °C 6,4 km/h 98 %
19.04.2026 09:50 11,9 °C 11,7 °C 11,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h S-SO 159 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 200 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 6,4 km/h 99 %
19.04.2026 09:45 11,8 °C 11,6 °C 11,8 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W-SW 253 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 245 W/m² 10,5 °C 11,8 °C 1,6 km/h 100 %
19.04.2026 09:40 11,6 °C 11,3 °C 11,6 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h W-SW 244 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 351 W/m² 10,3 °C 11,6 °C 3,2 km/h 100 %
19.04.2026 09:35 11,3 °C 11,2 °C 11,3 °C 93 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W 277 ° 5 min 0,000 mm 0,9 UV-I 323 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 3,2 km/h 98 %
19.04.2026 09:30 11,2 °C 11,0 °C 11,2 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 277 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 227 W/m² 10,1 °C 11,2 °C 0,0 km/h 98 %
19.04.2026 09:25 11,1 °C 10,9 °C 11,1 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 277 ° 5 min 0,000 mm 0,7 UV-I 198 W/m² 10,0 °C 11,1 °C 1,6 km/h 98 %
19.04.2026 09:20 10,9 °C 10,8 °C 10,9 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h W 277 ° 5 min 0,000 mm 0,6 UV-I 195 W/m² 9,8 °C 10,9 °C 1,6 km/h 99 %
19.04.2026 09:15 10,8 °C 10,7 °C 10,8 °C 93 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 277 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 167 W/m² 9,7 °C 10,8 °C 0,0 km/h 99 %
19.04.2026 09:10 10,7 °C 10,6 °C 10,8 °C 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W 277 ° 5 min 0,000 mm 0,5 UV-I 150 W/m² 9,8 °C 10,7 °C 1,6 km/h 98 %
19.04.2026 09:05 10,6 °C 10,6 °C 10,7 °C 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 277 ° 5 min 0,026 mm 0,5 UV-I 147 W/m² 9,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h 98 %
19.04.2026 09:00 10,6 °C 10,4 °C 10,6 °C 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W 277 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 142 W/m² 9,7 °C 10,6 °C 1,6 km/h 99 %
19.04.2026 08:55 10,4 °C 10,3 °C 10,4 °C 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 277 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 146 W/m² 9,5 °C 10,4 °C 1,6 km/h 99 %
19.04.2026 08:50 10,3 °C 10,3 °C 10,4 °C 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W 277 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 155 W/m² 9,4 °C 10,3 °C 3,2 km/h 99 %
19.04.2026 08:45 10,3 °C 10,2 °C 10,3 °C 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W 277 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 137 W/m² 9,4 °C 10,3 °C 3,2 km/h 98 %
19.04.2026 08:40 10,2 °C 10,1 °C 10,2 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 277 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 9,3 °C 10,2 °C 1,6 km/h 100 %
19.04.2026 08:35 10,1 °C 10,0 °C 10,1 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 277 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² 9,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h 98 %
19.04.2026 08:30 10,1 °C 9,9 °C 10,1 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 277 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 9,2 °C 10,1 °C 1,6 km/h 99 %
19.04.2026 08:25 9,9 °C 9,9 °C 9,9 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 277 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 110 W/m² 9,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h 100 %
19.04.2026 08:20 9,9 °C 9,8 °C 9,9 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 96 W/m² 9,0 °C 9,9 °C 1,6 km/h 99 %
19.04.2026 08:15 9,8 °C 9,7 °C 9,8 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 99 W/m² 8,9 °C 9,8 °C 1,6 km/h 99 %
19.04.2026 08:10 9,8 °C 9,7 °C 9,8 °C 93 % 1012,4 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 8,7 °C 9,8 °C 4,8 km/h 98 %
19.04.2026 08:05 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 93 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 4,8 km/h 98 %
19.04.2026 08:00 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 93 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NO 25 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 4,8 km/h 100 %
19.04.2026 07:55 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 93 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 4,8 km/h 98 %
19.04.2026 07:48 9,7 °C 9,7 °C 9,7 °C 93 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 0,0 km/h 100 %
19.04.2026 07:47 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 93 % 1012,9 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 0,0 km/h 99 %
19.04.2026 07:40 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 93 % 1013,3 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 3,2 km/h 99 %
19.04.2026 07:35 9,6 °C 9,6 °C 9,7 °C 93 % 1013,6 hPa 0,4 l/m² 1,8 km/h NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 8,5 °C 9,6 °C 6,4 km/h 93 %
19.04.2026 07:30 9,6 °C 9,4 °C 9,6 °C 93 % 1013,8 hPa 0,4 l/m² 4,6 km/h W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 9,7 km/h 97 %
19.04.2026 07:25 9,4 °C 9,1 °C 9,4 °C 94 % 1013,9 hPa 0,6 l/m² 7,2 km/h W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,5 °C 17,7 km/h 95 %
19.04.2026 07:20 9,1 °C 8,7 °C 9,1 °C 94 % 1014,0 hPa 0,2 l/m² 7,0 km/h W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 17,7 km/h 98 %
19.04.2026 07:15 8,7 °C 8,4 °C 8,7 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,7 °C 6,4 km/h 98 %
19.04.2026 07:00 8,6 °C 8,4 °C 8,7 °C 92 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 7,4 °C 8,6 °C 1,6 km/h 100 %
19.04.2026 06:30 8,7 °C 8,7 °C 9,0 °C 90 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 0,0 km/h 100 %
19.04.2026 06:00 9,0 °C 9,0 °C 9,3 °C 90 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h 100 %
19.04.2026 05:30 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h 100 %
19.04.2026 05:00 9,4 °C 9,4 °C 9,5 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,4 °C 4,8 km/h 100 %
19.04.2026 04:30 9,4 °C 9,3 °C 9,5 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,4 °C 3,2 km/h 100 %
19.04.2026 04:00 9,3 °C 9,0 °C 9,3 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,3 °C 3,2 km/h 100 %
19.04.2026 03:30 9,1 °C 9,0 °C 9,1 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h 100 %
19.04.2026 03:00 9,1 °C 9,1 °C 9,3 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h 100 %
19.04.2026 02:30 9,2 °C 9,2 °C 9,5 °C 87 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,2 °C 0,0 km/h 100 %
19.04.2026 02:00 9,5 °C 9,5 °C 10,2 °C 85 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 9,5 °C 1,6 km/h 100 %
19.04.2026 01:30 10,2 °C 10,2 °C 10,9 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 10,2 °C 0,0 km/h 100 %
19.04.2026 01:00 10,9 °C 10,9 °C 11,6 °C 83 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h 100 %
19.04.2026 00:30 11,6 °C 11,6 °C 11,9 °C 82 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 11,6 °C 0,0 km/h 100 %
19.04.2026 00:00 11,9 °C 11,9 °C 12,3 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 11,9 °C 1,6 km/h 100 %
18.04.2026 23:30 12,3 °C 12,3 °C 12,8 °C 80 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 12,3 °C 1,6 km/h 100 %
18.04.2026 23:00 12,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 78 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 12,8 °C 0,0 km/h 100 %
18.04.2026 22:30 13,3 °C 13,3 °C 13,9 °C 74 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 13,3 °C 1,6 km/h 100 %
18.04.2026 22:00 13,9 °C 13,9 °C 14,6 °C 73 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 13,9 °C 0,0 km/h 100 %
18.04.2026 21:45 14,2 °C 14,2 °C 14,4 °C 73 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 14,2 °C 0,0 km/h 100 %
18.04.2026 21:38 14,3 °C 14,3 °C 14,4 °C 72 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 14,3 °C 0,0 km/h 100 %
18.04.2026 21:37 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 72 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 14,4 °C 0,0 km/h 100 %
18.04.2026 21:36 14,4 °C 14,4 °C 14,6 °C 72 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 14,4 °C 0,0 km/h 100 %
18.04.2026 21:30 14,6 °C 14,6 °C 14,7 °C 71 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 14,6 °C 0,0 km/h 99 %
18.04.2026 21:23 14,7 °C 14,7 °C 14,7 °C 72 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 14,7 °C 0,0 km/h 96 %
18.04.2026 21:22 14,7 °C 14,7 °C 14,9 °C 72 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 14,7 °C 0,0 km/h 99 %
18.04.2026 21:15 14,9 °C 14,9 °C 15,0 °C 70 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 14,9 °C 0,0 km/h 99 %
