| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 19.04.2026 14:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 % | N-NW | 88 % | ||||||||||||||||
| 68 % | W-NW | 94 % | ||||||||||||||||
| 71 % | NW | 93 % | ||||||||||||||||
| 70 % | NW | 95 % | ||||||||||||||||
| 72 % | NW | 97 % | ||||||||||||||||
| 70 % | NW | 97 % | ||||||||||||||||
| 70 % | NW | 95 % | ||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | 92 % | ||||||||||||||||
| 74 % | NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 73 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 74 % | NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 74 % | NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 76 % | NW | 94 % | ||||||||||||||||
| 80 % | W | 97 % | ||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 86 % | NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 81 % | W | 97 % | ||||||||||||||||
| 83 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
| 91 % | NW | |||||||||||||||||
| 91 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 99 % | ||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | 97 % | ||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 87 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | 86 % | ||||||||||||||||
| 85 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NW | 85 % | ||||||||||||||||
| 84 % | NW | 97 % | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NW | 94 % | ||||||||||||||||
| 86 % | NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
| 86 % | NW | 96 % | ||||||||||||||||
| 85 % | NW | 97 % | ||||||||||||||||
| 85 % | W-NW | 96 % | ||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 91 % | O | 98 % | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 93 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
| 93 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
| 94 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
| 94 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
| 94 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
| 94 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
| 94 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
| 94 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
| 94 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||
| 94 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
| 94 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
| 93 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NO | 25 ° | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 93 % | SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | 93 % | ||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | 97 % | ||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | 95 % | ||||||||||||||||
| 94 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
| 92 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 85 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 74 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | ||||||||||||||||
| 73 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 71 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | 96 % | ||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | 97 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 68 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 68 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 68 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 67 % | N-NW | |||||||||||||||||
| 67 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 66 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 66 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 65 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 66 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 65 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 62 % | W-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 61 % | W-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 59 % | W-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 59 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 60 % | W-SW | 97 % | ||||||||||||||||
| 60 % | W-SW | 97 % | ||||||||||||||||
| 57 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 58 % | W-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 57 % | W-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 57 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 56 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 57 % | W-SW | 97 % | ||||||||||||||||
| 55 % | SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 55 % | W | 97 % | ||||||||||||||||
| 55 % | SW | |||||||||||||||||
| 56 % | NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 56 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 56 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 55 % | O | 86 ° | ||||||||||||||||
| 53 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 54 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
| 53 % | W | 97 % | ||||||||||||||||
| 53 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 52 % | S | |||||||||||||||||
| 51 % | W-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 51 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 52 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 53 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 56 % | N-NO | 24 ° | 99 % | |||||||||||||||
| 50 % | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||||
| 49 % | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||||
| 49 % | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||||
| 50 % | O | 85 ° | 99 % | |||||||||||||||
| 52 % | S-SO | 92 % | ||||||||||||||||
| 54 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 53 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 51 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
| 48 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
| 48 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 47 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 47 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 47 % | NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 47 % | NW | |||||||||||||||||
| 47 % | NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 47 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 46 % | W-SW | |||||||||||||||||
| 46 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 47 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
| 49 % | W | |||||||||||||||||
| 46 % | NO | 51 ° | 98 % | |||||||||||||||
| 45 % | N | 5 ° | 98 % | |||||||||||||||
| 49 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 45 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | NO | 54 ° | 99 % | |||||||||||||||
| 46 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
| 43 % | SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 8,4 °C | 8,4 °C | 8,7 °C | 43 % | 1012,2 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | 6,9 °C | 8,2 °C | 0,0 km/h | 85 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 21,3 °C | 21,1 °C | 21,3 °C | 94 % | 1017,6 hPa | 0,6 l/m² | NW |
- | - | 30 min | 0,330 mm | 3,4 UV-I | 989 W/m² | 10,8 °C | 21,3 °C | N |
100 % | |
| _ | 74 % | W | - | 99 % |