Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 09.07.2025 18:30 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 % | W | |||||||||||||||||
87 % | W-SW | 98 % | ||||||||||||||||
86 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
87 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
88 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
87 % | NW | |||||||||||||||||
88 % | NW | 98 % | ||||||||||||||||
87 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
86 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
86 % | N-NW | 98 % | ||||||||||||||||
85 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
83 % | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||||
81 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
78 % | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||||
73 % | NW | 98 % | ||||||||||||||||
67 % | N | 9 ° | 97 % | |||||||||||||||
67 % | W | |||||||||||||||||
66 % | W-NW | |||||||||||||||||
66 % | W-NW | |||||||||||||||||
64 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
65 % | W | |||||||||||||||||
69 % | W | |||||||||||||||||
78 % | W-NW | |||||||||||||||||
82 % | W | |||||||||||||||||
84 % | W | |||||||||||||||||
78 % | NW | |||||||||||||||||
78 % | NW | |||||||||||||||||
83 % | W | |||||||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||||||
82 % | W | |||||||||||||||||
71 % | W-NW | |||||||||||||||||
70 % | W | |||||||||||||||||
73 % | W | |||||||||||||||||
75 % | W | |||||||||||||||||
79 % | W | |||||||||||||||||
79 % | W | |||||||||||||||||
81 % | W | |||||||||||||||||
82 % | W | |||||||||||||||||
84 % | W | |||||||||||||||||
85 % | W | |||||||||||||||||
85 % | W | |||||||||||||||||
86 % | W | |||||||||||||||||
85 % | W-NW | |||||||||||||||||
85 % | W-NW | |||||||||||||||||
85 % | W | |||||||||||||||||
84 % | W-NW | |||||||||||||||||
84 % | W | |||||||||||||||||
84 % | W-NW | |||||||||||||||||
83 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
84 % | W | |||||||||||||||||
83 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
83 % | W | |||||||||||||||||
83 % | W | |||||||||||||||||
83 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
83 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
83 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
83 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
83 % | W-NW | |||||||||||||||||
82 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
82 % | NW | 98 % | ||||||||||||||||
82 % | NW | 99 % | ||||||||||||||||
82 % | NW | 99 % | ||||||||||||||||
81 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
80 % | W | |||||||||||||||||
80 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
80 % | W | 97 % | ||||||||||||||||
80 % | N-NW | |||||||||||||||||
79 % | NW | 99 % | ||||||||||||||||
79 % | W-NW | |||||||||||||||||
79 % | W-NW | |||||||||||||||||
79 % | W-NW | |||||||||||||||||
78 % | W-NW | |||||||||||||||||
78 % | NW | |||||||||||||||||
78 % | W-NW | |||||||||||||||||
78 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
78 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
78 % | W-NW | |||||||||||||||||
78 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
78 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
78 % | W-NW | |||||||||||||||||
78 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
77 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
77 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
77 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
77 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
76 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
76 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||||
76 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
76 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
75 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
75 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
75 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
75 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
74 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
73 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
73 % | NW | |||||||||||||||||
72 % | NW | 99 % | ||||||||||||||||
72 % | NW | |||||||||||||||||
71 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
70 % | W-SW | |||||||||||||||||
70 % | W | |||||||||||||||||
69 % | W | |||||||||||||||||
68 % | NW | 99 % | ||||||||||||||||
68 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
68 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
67 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
67 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||||
67 % | W | |||||||||||||||||
67 % | W | |||||||||||||||||
67 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
67 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
67 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
67 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
67 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
67 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
67 % | NW | |||||||||||||||||
67 % | W-NW | |||||||||||||||||
66 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
67 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
66 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
65 % | NW | 98 % | ||||||||||||||||
65 % | W-NW | |||||||||||||||||
64 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
64 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||||
63 % | W-SW | 98 % | ||||||||||||||||
62 % | W | |||||||||||||||||
62 % | W-NW | 98 % | ||||||||||||||||
61 % | W-NW | 97 % | ||||||||||||||||
60 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
58 % | W | |||||||||||||||||
57 % | W | |||||||||||||||||
56 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
56 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
53 % | NW | 99 % | ||||||||||||||||
52 % | N-NW | |||||||||||||||||
51 % | N-NW | |||||||||||||||||
51 % | N-NW | 99 % | ||||||||||||||||
51 % | NW | |||||||||||||||||
50 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
52 % | NW | |||||||||||||||||
51 % | N-NW | |||||||||||||||||
51 % | N | 11 ° | ||||||||||||||||
52 % | NW | 98 % | ||||||||||||||||
55 % | N-NW | |||||||||||||||||
54 % | W | 98 % | ||||||||||||||||
53 % | NW | 98 % | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 10,3 °C | 10,3 °C | 10,4 °C | 50 % | 1011,5 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | - | 6,3 °C | 10,4 °C | 1,6 km/h | 97 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 19,3 °C | 18,6 °C | 19,3 °C | 88 % | 1018,7 hPa | 1,0 l/m² | W |
- | - | 30 min | 0,457 mm | 3,8 UV-I | 862 W/m² | 13,0 °C | 19,3 °C | W |
100 % | |
_ | 75 % | W | - |